2026年11月6日, 金德尔摩根(KMI)(KMI)披露1笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东KINDER RICHARD D于2026年11月6日买入50.00万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | 持股10%以上股东 | KINDER RICHARD D | 2026年11月6日 | 买入 | 50.00万 | 29.99 | 1499.42万 |
| 2026年10月20日 | 高管 | Garthwaite Michael P. | 2026年10月16日 | 卖出 | 1550 | 33.65 | 5.22万 |
| 2026年9月18日 | 高管 | Garthwaite Michael P. | 2026年9月16日 | 卖出 | 1550 | 30.80 | 4.77万 |
| 2026年8月18日 | 高管 | Garthwaite Michael P. | 2026年8月17日 | 卖出 | 1550 | 32.65 | 5.06万 |
| 2026年8月3日 | 高管 | James Catherine C. | 2026年7月31日 | 卖出 | 2.68万 | 32.18 | 86.11万 |
| 2026年8月3日 | 高管 | Holland James E | 2026年7月31日 | 卖出 | 5.10万 | 32.18 | 164.10万 |
| 2026年8月3日 | 高管 | Mody Sital K | 2026年7月31日 | 卖出 | 4.55万 | 32.18 | 146.56万 |
| 2026年8月3日 | 高管 | Grahmann Kevin P | 2026年7月31日 | 卖出 | 1.36万 | 32.18 | 43.69万 |
| 2026年8月3日 | 董事 | Dang Kimberly A | 2026年7月31日 | 卖出 | 25.02万 | 32.18 | 805.25万 |
| 2026年8月3日 | 高管 | Sanders Dax | 2026年7月31日 | 卖出 | 5.12万 | 32.18 | 164.88万 |
【公司资料】金德尔摩根(KMI)公司成立于2006年8月23日。公司是北美最大的能源(850101)基础设施公司之一。该公司的管道运输天然气(885430)、精炼石油产品、原油、凝析油、二氧化碳、可再生燃料和其他产品,其终端储存和处理各种商品,包括汽油、柴油、航空燃料、化学品、石油焦、金属、乙醇和其他可再生燃料和原料。