2026年11月6日, 万豪酒店(MAR)(MAR)披露19笔公司内部人交易情况。董事Capuano Anthony于2026年11月4日卖出1.66万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.66万 | 421.97 | 700.65万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 7923 | 417.01 | 330.40万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 1288 | 421.07 | 54.23万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.60万 | 419.83 | 671.06万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 6185 | 416.00 | 257.30万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 买入 | 1.64万 | 139.54 | 229.24万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 3364 | 418.95 | 140.93万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 2710 | 417.83 | 113.23万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 80 | 423.54 | 3.39万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Capuano Anthony | 2026年11月4日 | 卖出 | 3612 | 423.13 | 152.83万 |
【公司资料】万豪国际酒店集团公司于1997年在特拉华州注册成立。该公司是全球酒店、住宅、分时度假及其他住宿物业的特许经营商、运营商和授权商,旗下拥有多元品牌组合。公司主要通过特许经营和管理模式运营,直接拥有或租赁的物业极少,其全球体系覆盖145个国家和地区。