2026年11月6日, 天然阳光产品(NATR)(NATR)披露9笔公司内部人交易情况。董事Romanzi Kenneth G.于2026年11月4日卖出1.50万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | 董事 | Romanzi Kenneth G. | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.50万 | 12.84 | 19.29万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Brower Nathan G | 2026年11月4日 | 卖出 | 935 | 12.84 | 1.20万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Yates Bryant J | 2026年11月4日 | 卖出 | 1136 | 12.84 | 1.46万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Norman Daniel C | 2026年11月4日 | 卖出 | 1136 | 12.84 | 1.46万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Lanoy Jonathan David | 2026年11月4日 | 卖出 | 519 | 12.84 | 6663.96 |
| 2026年8月19日 | 持股10%以上股东 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2026年8月17日 | 买入 | 2.00万 | 14.69 | 29.38万 |
| 2026年8月10日 | 持股10%以上股东 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2026年8月10日 | 买入 | 876 | 15.64 | 1.37万 |
| 2026年8月10日 | 持股10%以上股东 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2026年8月10日 | 买入 | 1.31万 | 15.78 | 20.63万 |
| 2026年8月10日 | 持股10%以上股东 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2026年8月7日 | 买入 | 2.00万 | 16.55 | 33.10万 |
| 2026年8月10日 | 持股10%以上股东 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2026年8月7日 | 买入 | 1.00万 | 16.46 | 16.46万 |
【公司资料】Nature’s Sunshine Products, Inc.成立于1972年,连同其附属公司,于1976年在犹他州注册成立。该公司是一家天然健康和保健公司,主要从事营养和个人护理产品的制造和直销。