2026年11月5日, Metallus(MTUS)(MTUS)披露1笔公司内部人交易情况。董事RICE RONALD A于2026年11月5日买入1.00万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 董事 | RICE RONALD A | 2026年11月5日 | 买入 | 1.00万 | 16.61 | 16.61万 |
| 2026年11月4日 | 高管 | SYRVALIN KRISTINE C | 2026年11月2日 | 买入 | 4640 | 16.57 | 7.69万 |
| 2026年11月4日 | 高管 | SYRVALIN KRISTINE C | 2026年11月2日 | 卖出 | 4643 | 22.00 | 10.21万 |
| 2026年11月4日 | 高管 | SYRVALIN KRISTINE C | 2026年11月2日 | 买入 | 3 | 17.46 | 52.38 |
| 2026年11月4日 | 董事 | Williams Michael S | 2026年11月2日 | 卖出 | 985 | 22.00 | 2.17万 |
| 2026年11月4日 | 高管 | Raketich Kevin A | 2026年11月2日 | 卖出 | 1080 | 22.00 | 2.38万 |
| 2026年10月5日 | 董事 | Williams Michael S | 2026年10月5日 | 卖出 | 1.24万 | 20.29 | 25.22万 |
| 2026年10月5日 | 高管 | SYRVALIN KRISTINE C | 2026年10月5日 | 卖出 | 5000 | 21.12 | 10.56万 |
| 2026年10月2日 | 董事 | Williams Michael S | 2026年10月2日 | 卖出 | 1.26万 | 20.01 | 25.15万 |
| 2026年6月17日 | 高管 | Zaranec John M | 2026年6月16日 | 卖出 | 5198 | 20.00 | 10.40万 |
【公司资料】Metallus(MTUS) Inc.于2013年10月24日在俄亥俄州注册成立,并于2014年6月30日从Timken Company分拆出来,成为一家独立的上市公司。该公司采用电弧炉技术生产合金钢、碳钢和微合金钢。该公司的产品组合包括特殊棒材、无缝机械管、精密钢部件等制造部件和钢坯。此外,该公司还管理原材料回收计划,这些计划在内部用作其熔融操作的进料系统,并允许他们将其操作中未使用的废料出售给第三方。该公司的产品和解决方案用于以下终端市场的各种苛刻应用:工业;汽车;航空航天与国防;以及能源(850101)。