2026年11月6日, global-e online(GLBE)(GLBE)披露9笔公司内部人交易情况。董事Debbi Nir于2026年11月5日卖出10.00万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年11月4日 | 卖出 | 10.00万 | 44.59 | 445.95万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Koren Ofer | 2026年11月4日 | 买入 | 1.25万 | 3.44 | 4.30万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年11月5日 | 卖出 | 1.79万 | 44.51 | 79.68万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年11月4日 | 卖出 | 535 | 43.21 | 2.31万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.40万 | 44.85 | 62.68万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年11月5日 | 卖出 | 167 | 45.03 | 7519.44 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年11月4日 | 卖出 | 1.34万 | 44.14 | 59.35万 |
| 2026年11月6日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年11月5日 | 卖出 | 271 | 45.04 | 1.22万 |
| 2026年11月6日 | 高管 | Koren Ofer | 2026年11月4日 | 买入 | 1.25万 | 44.00 | 55.00万 |
| 2026年11月4日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年11月2日 | 卖出 | 1.35万 | 43.23 | 58.45万 |
【公司资料】global-e online(GLBE) Ltd.根据以色列法律于2013年2月21日注册成立,并于那时开始运营。Global-e的经营目标是使全球电子商务“与边界无关”–走向全球、本地化。公司打造了全球领先的平台,以支持和加速全球、直接面向消费(883434)者(“D2C”)的跨境电子商务。该公司的平台专为国际购物者在网上无缝购买以及商家从世界任何地方进行销售以及向世界任何地方进行销售而打造——简而言之,就是“走向全球”。